型号 | OK-412/ OK-500 /OK-520 | 类目(比表面积) | A |
产商/产地 | 德国德固赛 | 名称 | 沉淀二氧化硅 |
产品等级 | 分析纯 | 含量 | 98(%) |
CAS | 原厂编号 |
专业代理德国德固赛OK-412/OK-500/OK-520消光粉,
技术指标:
型号 | OK—412 | OK—500 | OK—520 |
干燥损失% | 6 | 6 | 6 |
燃烧损失% | 13 | 13 | 13 |
PH值 | 6 | 6 | 6 |
含硫量% | 1 | 1 | 1 |
粒径um | 3 | 3 | 3 |
表面处理 | 有机物处理 | 有机物处理 | 有机物处理 |
压实密度g/1 | 130 | 130 | 80 |
比重g/cm3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
吸油量g/100m1 | 230 | 260 | 240 |
SiO2含量% | 98 | 98 | 98 |
导电性us/cm |
|
|
|
特性 | 优秀的悬浮和消光性能:能在涂料表面提供良好的滑度。 | 优秀的悬浮和消光性能:能在涂料表面提供良好的滑度:厚涂层中较OK412快干。 | 适用于广泛场合:高透明度:提供优秀的抗化学性能。 |
联系人:13621671742 朱先生
主要用途:涂料、油墨、薄膜涂层、皮革表面处理剂等行业。
包 装:15KG/包